Em nosso Rio Grande, como em todo o Brasil, há datas comemorativas para quase tudo.
Temos desde o dia da gula (26/01); da saudade (30/01); da sedução (23/02); do sono (21/03); da mentira (1º/04); e no dia 28 de abril, até a sogra é lembrada.
Hoje, 19 de agosto de 2011, nossa Lei de Incentivo à Cultura está completando 15 aninhos.
E, ao contrário do que andam dizendo por aí, que a LIC é muito ligada a eventos, que traz uma dupla sertaneja lá não sei de onde, que se apresenta por um valor altíssimo, diz adeus e vai-se embora, e o Estado ainda pagou por isso; ressaltamos que desde 2005 a LIC não contempla grupos vindos de fora do estado, o que é uma medida no mínimo discutível. Mas uma coisa é certa, e quem duvide que proceda a devassa das contas prestadas: - Nenhum artista nacional de apelo comercial foi pago com recursos da LIC nos últimos seis anos, muito menos duplas sertanejas. E que, neste caso específico, continue assim.
Fizemos um balanço de todos os projetos aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura neste ano.
Foram sete reuniões do Conselho até o momento, com 86 projetos aprovados, sendo alguns, (em torno de 12 processos) oriundos da Lei 10.846 de 19 de agosto de 1996 (Lei que criou o Sistema LIC).
Dentre os projetos aprovados estão toda gama de atividades contemplando praticamente todos os segmentos culturais, da restauração de patrimônio histórico ao estímulo, produção e difusão de teatro adulto e infantil, música orquestrada, feiras de livros, e por aí vai. Dos 86 projetos até agora aprovados, talvez uns dez projetos sejam partes culturais de feiras municipais ou eventos cujo foco não seja estritamente a cultura.
Foram solicitados R$ 18.392.707,37.
Destes, foram aprovados R$ 15.021.061,50.
Do montante aprovado, foram captados R$ 4.507.867,45.
Qual seja, foram captados 30% do valor total aprovado até o momento, sendo que o cenário muda a cada instante. Entretanto é preocupante o diagnóstico, pois o teto de renúncia aprovado pela Assembléia Legislativa está na casa dos R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões), tendo sido solicitado pela atual gestão um aumento deste teto, na tentativa de equiparar-se ao que determina a lei (0,5% da receita líquida do ICMS - § 1º, art. 8º da Lei 13.490/10) para 35 milhões.
Com mais aproximadamente cinco reuniões do Conselho para este ano, no andar da carruagem, creio que será difícil chegarmos à efetivação sequer da aprovação dos 28 milhões, quanto mais da captação destes recursos. Claro que não contamos aqui os projetos aprovados em 2010 e que estão sendo captados em 2011. Assim como não contamos os projetos de 2011 que tem prazo de captação até 2012. Mas os históricos anteriores traduzem e norteiam esta triste constatação. Uma lástima, pois todos perdemos com esta inaptidão para absorver os recursos disponíveis.
________________________________________________________
________________________________________________________
Enfim... a LIC está debutando na data de hoje, e é isto que interessa.
E, mesmo com diversos problemas que são típicos destes adolescentes modernos, na maioria das vezes não compreendidos pelos seus pais, ela tem sido responsável pela principais ações culturais, diante da ineficiente e quase miserável dotação orçamentária da pasta da cultura.Ela tem sido responsável por dar continuidade a uma política cultural em nosso estado. Para se ter uma idéia, dos projetos que mais recursos aprovaram, totalizando, juntos, mais de quatro milhões de reais, estão os meritórios 18º Porto Alegre em Cena e 8ª Bienal do Mercosul.
O incentivo fiscal é, atualmente, a grande célula mater da cultura. E, enquanto não há um adensamento da conta da pasta, é necessário que todos, em especial seus gestores, se apropriem desta idéia.
Parabéns a todos nós, produtores culturais e comunidade, pelos 15 anos da LIC.
Vida longa.
Vida longa.
Abaixo a relação dos projetos, os valores solicitados, aprovados e captados.
As informações, que são públicas, podem sofrer alterações a qulaquer instante.
Tais dados foram retirados do site http://www.procultura.rs.gov.br/ na data de hoje, 19 de agosto de 2011.
As informações, que são públicas, podem sofrer alterações a qulaquer instante.
Tais dados foram retirados do site http://www.procultura.rs.gov.br/ na data de hoje, 19 de agosto de 2011.
CEC | Título | Valor Solicitado | Valor Aprovado | Valor Captado |
1ª | A MEMÓRIA CIENTÍFICA DO PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA - O INVENTOR BRASILEIRO | 99.252,80 | 81.927,00 | 81.927,00 |
1ª | 1.º CIRCO LÚDICO MARIOTTI | 631.778,81 | 503.289,61 | 12.000,00 |
2ª | FESTIVAL COXILHA NEGRA – 2010 (2011) | 112.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
2ª | RESTAURO DO SOBRADO WEBER | 542.206,74 | 531.696,39 | 531.696,39 |
3ª | 7º FESTIVAL DE VERÃO DO RS DE CINEMA INTERNACIONAL | 212.004,94 | 208.001,22 | 208.000,00 |
3ª | ENTREVERO CULTURAL DE PEÃO FARROUPILHA E GURI FARROUPILHA | 30.000,00 | 29.340,00 | 0,00 |
3ª | 14.ª JORNADA NACIONAL DE LITERATURA PASSO FUNDO | 671.251,00 | 670.451,00 | 651.000,00 |
3ª | DEZESSEIS DE NOVEMBRO EM FESTA - 1ª EDIÇÃO | 88.179,13 | 88.179,13 | 0,00 |
3ª | CANTO DA LAGOA- 13ª EDIÇÃO | 200.000,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
3ª | GEMP - NAÇÕES: MOVIMENTOS DO MUNDO - 2010 | 165.665,00 | 162.285,00 | 162.285,00 |
3ª | NATAL EM CORES 201 | 109.166,60 | 51.600,00 | 50.000,00 |
3ª | CANTOS E ENCANTOS DE NATAL - EDIÇÃO 2010 | 458.972,00 | 333.652,00 | 333.652,00 |
3ª | RÉTROSPECTIVE GUY BOURDIN 2011 | 280.003,00 | 155.040,50 | 155.040,50 |
3ª | Encontro das Tradições Italianas de Farroupilha (15ª) | 210.338,00 | 210.338,00 | 210.338,00 |
3ª | FESTA CAMPEIRA DO RIO GRANDE DO SUL – FECARS 2011 | 186.145,56 | 170.045,56 | 170.000,00 |
3ª | Festa da Colonia de Gramado (21ª) | 541.679,56 | 541.679,56 | 541.680,00 |
3ª | MADRIGAL FEMININO | 119.986,00 | 119.986,00 | 119.986,00 |
4ª | CONCERTOS POPULARES COM ORQUESTRA- 2010/2011 | 295.230,00 | 260.230,00 | 260.230,00 |
4ª | DA CRICIUMA À CRISSIUMAL - 2ª EDIÇÃO | 275.620,55 | 158.946,75 | 158.947,00 |
4ª | FEIRA DO LIVRO DE TUPANDI - ED. 2011 | 59.702,00 | 59.702,00 | 59.702,00 |
4ª | ENCONTRO DA ARTE 2011 | 64.640,00 | 64.640,00 | 0,00 |
4ª | 29ª FEIRA DO LIVRO DE IVOTI- O MUNDO DOS LIVROS NA CIDADE DAS FLORES | 65.141,00 | 65.141,00 | 13.200,00 |
4ª | 22ª GINCANA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | 47.342,00 | 47.342,00 | 0,00 |
4ª | DANÇANDO COM AS CRIANÇAS NAS ESCOLAS - 5ª EDIÇÃO | 78.375,00 | 62.816,00 | 62.816,00 |
4ª | 27° REPONTE 2011 | 191.869,50 | 170.787,50 | 130.000,00 |
4ª | IV FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DO SAL- LEITURA: JANELA PARA O MUNDO | 50.500,00 | 48.700,00 | 37.960,00 |
4ª | LUIZ CARLOS FELIZARDO- 1ª EDIÇÃO | 117.828,00 | 117.828,00 | 116.360,00 |
4ª | IGREJA SÃO DOMINGOS DE TORRES | 1.015.909,72 | 1.015.909,72 | 0,00 |
5ª | EXPOSIÇÃO DANÚBIO GONÇALVES 85 ANOS | 168.912,78 | 168.420,06 | 0,00 |
5ª | PONTO SUL - 2011 | 189.315,55 | 189.315,55 | 0,00 |
5ª | CHOCOFEST - MUNDO DAS ARTES - ED.2011 | 232.577,70 | 217127,70 | 170.000,00 |
5ª | SINUELO DA CANÇÃO NATIVA 13ª PARTE | 121.500,00 | 87.050,00 | 0,00 |
5ª | CULTURA FELIZ 2011 | 154.550,75 | 154.550,75 | 0,00 |
5ª | 2ª MOSTRA ARTÍSTICO-ÉTNICO CULTURAL DA EXPOFEIRA DE TRÊS DE MAIO | 370.824,00 | 146.565,00 | 146.565,00 |
5ª | PORTO XAVIER 2011- LITERATURA, CULTURA E INTEGRAÇÃO | 94.068,10 | 76.868,00 | 76.868,00 |
5ª | FENAMILHO INTERNACIONAL: 1° TRIBUTO À MÚSICA MISSIONEIRA- UMA HOMENAGEM A | 176.532,00 | 93.470,00 | 0,00 |
5ª | O FABULOSO LABIRINTO DO CHOCOLATE 2011 | 256.442,00 | 178.022,00 | 0,00 |
5ª | 8ª BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL | 3.005.511,90 | 3.005.511,90 | 0,00 |
5ª | 19ª KAFFEESCHNEIS FEST- FESTA DE PICADA CAFÉ | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
5ª | RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL- 2011 | 139.350,00 | 86.802,50 | 0,00 |
5ª | PEÇA RELAÇÃO 2011 | 47.670,00 | 47.670,00 | 0,00 |
5ª | 120 ANOS DA IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO POLONESA E SUECA NA COLÔNIA GUARANY EM | 95.684,00 | 79.684,00 | 79.684,00 |
5ª | 5ª CARRETEADA ARTÍSTICA E CULTURAL DE CAMAQUÃ | 64.710,00 | 64.620,00 | 0,00 |
5ª | TEUTÔNIA- 30 ANOS- RESGATANDO E PRESERVANDO A SUA CULTURA- 2011 | 199.312,16 | 120.351,65 | 0,00 |
5ª | 10ª FEIRA DO LIVRO DE PRESIDENTE LUCENA | 75.070,00 | 75.070,00 | 50.000,00 |
5ª | FESTEJOS FARROUPILHAS DO PARANHANA 2011 | 118.185,56 | 106.185,56 | 106.185,56 |
5ª | 9ª FEIRA DO LIVRO DE VALE REAL | 67.881,00 | 46.881,00 | 25.000,00 |
5ª | II SEMANA FARROUPILHA DE CAMPINAS DO SUL/RS | 24.080,00 | 14.912,00 | 0,00 |
5ª | XII SÃO BORJA EM DANÇA | 132.560,52 | 105.610,52 | 0,00 |
5ª | O CANTO DAS MENINAS | 92.717,80 | 77.804,00 | 40.000,00 |
6ª | CONCERTOS POPULARES COM ORQUESTRA- 2010/2011 | 295.230,00 | 260.230,00 | 260.230,00 |
6ª | PALCO TREZE INFANTIL 2011 | 30.471,00 | 30.471,00 | 30.471,00 |
6ª | GUIA DE OUVIR | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
6ª | 6.ª MANOCA DO CANTO GAÚCHO DE SANTA CRUZ | 49.160,00 | 49.160,00 | 0,00 |
6ª | NOITE ITALIANA- 7° FILÓ URBANO | 21.959,20 | 21.959,20 | 0,00 |
6ª | RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ SANTO INÁCIO DE LOYOLLA- VITRAIS E PAINÉIS SACROS | 183.688,40 | 171.312,40 | 0,00 |
6ª | SENTINELA NO ENART 2011 | 37.399,00 | 37.399,00 | 0,00 |
6ª | ORQUESTRA CIDADÃ: 1ª TOURNÉE ORQUESTRA DE TEUTÔNIA | 927.082,52 | 492.647,52 | 0,00 |
6ª | 2° FERMUBI | 28.063,61 | 28.063,61 | 0,00 |
6ª | 1° ENCONTRO DE ETNIAS DE RONDA ALTA | 40.045,55 | 40.045,55 | 0,00 |
6ª | 42ª CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS E 24° ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES | 69.950,00 | 55.620,00 | 0,00 |
6ª | GUAPORÉ- RAÍZES FARROUPILHA | 320.432,00 | 233.242,00 | 0,00 |
6ª | MENINAS CANTORAS DA SERRA GAÚCHA II | 280.415,00 | 193.355,00 | 0,00 |
6ª | MILONGUEANDO UNS TROÇOS | 167.877,22 | 167.877,22 | 0,00 |
6ª | 20ª BLUMENTANZFEST- COLINAS-RS | 123.580,00 | 123.580,00 | 0,00 |
6ª | FEIMATE- CULTURAL 2011 | 127.810,00 | 83.873,00 | 0,00 |
6ª | EXPOSIÇÃO VIRTUAL: EU PROFANO | 27.029,06 | 27.029,06 | 0,00 |
7ª | ESPAÇO CULTURAL NA 11ª EXPOMAUÁ | 79.342,00 | 58.642,00 | 0,00 |
7ª | CIDADE TRANSMÍDIA 2011 | 140.798,15 | 140.798,15 | 0,00 |
7ª | 12° KERBFEST | 101.880,00 | 66.700,00 | 0,00 |
7ª | 27ª COXILHA PIÁ E PIÁ TALUDO | 156.506,00 | 133.620,00 | 0,00 |
7ª | INTEGRAÇÃO CULTURAL TRADICIONALISTA DO CTG FAMÍLIA NATIVISTA | 108.123,00 | 59.483,00 | 0,00 |
7ª | 1ª MOSTRA DE TEATRO ATIVAR | 49.924,00 | 49.924,00 | 0,00 |
7ª | CHAMA CRIOULA 2011 E 50 ANOS DE CARTA DE PRINCÍPIOS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO | 169.967,00 | 69.885,00 | 0,00 |
7ª | CIRCUITO INFANTIL DE TEATRO- 2ª EDIÇÃO | 182.794,00 | 165.394,00 | 165.394,00 |
7ª | 2ª FEIRA REGIONAL MULTICULTURAL- ATIVIDADES CULTURAIS | 104.409,68 | 93.841,00 | 0,00 |
7ª | 3ª MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE PORTO ALEGRE | 122.600,00 | 122.600,00 | 0,00 |
7ª | 39° FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE NOVA PETRÓPOLIS | 458.209,07 | 431.859,07 | 0,00 |
7ª | ANA NORO GRANDO-1985-2010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
7ª | DIVULGANDO PARA PRESERVAR | 105.224,20 | 105.224,20 | 0,00 |
7ª | REVISTA SENHOR E SEM HORA 2011 | 139.921,68 | 121.876,68 | 0,00 |
7ª | 8ª PARTE CULTURAL DO POLENTAÇO E FESTA DO AGRICULTOR 2011 | 113.096,00 | 103.096,50 | 0,00 |
7ª | HISTÓRIAS DO SUL- LENDAS GAÚCHAS 2011 | 45.491,00 | 40.391,00 | 0,00 |
7ª | 5º RODEIO CRIOULO DO CTG NOVA QUERÊNCIA- 2011 | 123.800,00 | 94.870,00 | 0,00 |
7ª | PROGRAMA CULTURAL DE INTERIORIZAÇÃO DA OSPA/2011 | 313.652,40 | 297.652,40 | 0,00 |
7ª | 18º PORTO ALEGRE EM CENA 2011 | 1.293.640,00 | 1.293.640,00 | 0,00 |
18.392.707,37 | 15.021.061,50 | 4.507.867,45 |



